| 招标信息 | |||
|---|---|---|---|
| ??招标单位 | 集团宣传部 | 项目名称 | 快手信息流广告 |
| ??招标联系人 | 无 | 手机 | 无 |
| ??联系电话 | 无 | 联系邮件 | zhaobiao@nanshan.com.cn |
| ??质保期 | 报名截止日期 | ||
| ??招标邮箱 | zhaobiao@nanshan.com.cn | ||
| 竞标保证金信息 | |||
|---|---|---|---|
| ??项目保证金 | 4000.00元 | 帐户名称 | 山东新南铝材科技开发有限公司 |
| ??帐号 | 233832812142 | 开户行 | 中国银行龙口南山支行 |
| ??备注 | 对接人 王晶:13465526357 | ||
| 备注:竞价保证金汇款只接受公司转账,不支持个人名义转账或银行柜台现金转账。 | |||
| 供应审计部招标联系人信息 | |||
|---|---|---|---|
| ??标书联系人 | 无 | 办公电话 | 无 |
| ??邮件 | 无 | ||
| 标书汇款相关信息 | |||
|---|---|---|---|
| ??账户名称 | 无 | 账号 | 无 |
| ??开户行 | 无 | 行号 | 无 |
| ??标书收费标准 | 地址、电话 | 无 | |
| 备注:标书费汇款只接受公司转账,不支持个人名义转账或银行柜台现金转账。注明标书费的用途或投标项目名称。 | |||
| 物品名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| 快手信息流广告 | 1.00 | 批 | 快手信息流广告 招标要求 一、项目概况 为应对旅游市场新趋势,吸引更广泛的年轻及下沉市场客群,提升景区品牌知名度与客流量,景区决定在日活跃用户超3亿的短视频平台——快手,进行系统性信息流广告投放。 二、服务需求: 1、负责快手短视频信息流广告推送,实现目标客源地高精度、广覆盖的品牌曝光,同时引导用户完成景区门票预定、套餐购买等转化行为。 2、精准设定人群标签(地域、兴趣、行为等)。 3、定期提供详细数据报告,关键指标包括但不限于:展示量、点击量、点击率、转化率、千次展示成本、单次点击成本、投入产出比等。 4、定期进行投放复盘与策略迭代建议。 三、公司资质: 1、代理商必须为快手磁力引擎官方认证的一级代理商,提供有效的资质证明文件。 2、具备丰富的文旅行业(特别是景区) 快手营销经验,近三年内服务过2家以上山东旅游企业,并提供相关快手信息流广告服务的成功案例。 3、拥有专属项目服务团队,拥有项目负责人、运营优化师、数据分析师,并提供任职简历。 四、广告投放时间 2026年1月1日至2026年12月31日期间,重要活动节点 五、招标诉求 1、各广告商报价:快手信息流广告千次曝光单价(分省内、省外重点及普通城市) 2、结合景区重要活动节点、新建项目开业制定全年广告投流推广方案。 |
| 投标厂商资质 | |||
| 注册资金 | 专业资质 | ||
| 公司业绩 | |||
| 相关认证 | |||
| 其他 | |||
| 联系我们 | |||
| 供应采购电话 | 0535-8808706 | ||
| 地址 | 山东省龙口南山工业园南山集团总部办公楼 | ||
客服热线:










