询价采购公告
一、采购单编号:P-XJ-20260824-000017
二、采购单名称:浙能嘉华杂品(油布等)采购
三、报价截止时间:2026-08-27 10:30
四、报价有效期:90天
五、采购执行单位:浙江浙能嘉华发电有限公司
六、采购执行人:周怡
七、询价类型:公开
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号
物料名称
物料编码
采购数量
计量单位
税率
交付时间
交货地点
采购需求单位
行项目备注
1 生料带\0.1×24mm×20m 1000186201 100 卷 13% 2026-12-31 化工库 浙江浙能嘉华发电有限公司
2 密编锦纶绳\Φ9mm\尼龙 1000211875 100 米 13% 2026-12-31 化工库 浙江浙能嘉华发电有限公司 外径10MM
3 旗绳\Φ12mm\棉 1000398477 100 米 13% 2026-12-31 化工库 浙江浙能嘉华发电有限公司
4 油布\8×8m 1000196855 2 块 13% 2026-12-31 建筑材料库 浙江浙能嘉华发电有限公司 要求三防
5 尼龙棒\Φ39.8×110mm 1000593345 200 根 13% 2026-12-28 化工库 浙江浙能嘉华发电有限公司 二期摆动筛CD
6 尼龙棒\Φ18×35mm 1000185083 100 根 13% 2026-12-28 化工库 浙江浙能嘉华发电有限公司
7 尼龙棒\Φ43.8×110mm 1000662095 200 个 13% 2026-12-28 化工库 浙江浙能嘉华发电有限公司 三期摆动筛GH
8 编织袋\600×1000mm/单层带内膜\PE 1000419963 100 只 13% 2026-12-28 化工库 浙江浙能嘉华发电有限公司
9 尼龙棒\Φ48.5×90mm 1000307930 200 件 13% 2026-12-28 化工库 浙江浙能嘉华发电有限公司 13ABC
八、报价要求:必须全部报价
九、付款方式:货到验收合格三个月付款
十、评标办法:经过评审的有效最低价法 (总金额报价最低法,详情请登录系统查看)
十一、其他内容:关注部分专业要求
十二、平台链接:
浙能集团智慧供应链一体化平台链接:https://zsrm.zjenergy.com.cn/
发布日期:2026-08-24
客服热线:










