数字功放AT系列(四通道1U)
产品参数
| 型号 Model No. | AT435 | AT450 | AT460 | AT480 | AT41000 | AT41500 | AT41800 | |
| 立体声输出功率8Ω | 350Wx4 | 500Wx4 | 650Wx4 | 800Wx4 | 1000Wx4 | 1400Wx4 | 1800Wx4 | |
| 立体声输出功率4Ω | 580Wx4 | 800Wx4 | 1050Wx4 | 1300Wx4 | 1650Wx4 | 2300Wx4 | 2800Wx4 | |
| 桥接输出功率8Ω | 1160Wx2 | 1600Wx2 | 2100Wx2 | 2600Wx2 | 3300Wx2 | 4600Wx2 | 5200Wx2 | |
| 电压增益 Voltage Gain | 42.7/40.5/32 | |||||||
| 总谐波失真THD | ≤0.035% (@ 8Ω,1kHz,1/8 rated power) | |||||||
| 交互失真IMD | ≤0.15% (@ 8Ω,1kHz,1/8 rated power) | |||||||
| 信噪比 S/N Ratio | >106dB A | |||||||
| 串音Cross-talk | >40dB | |||||||
| 频响范围 Frequency response | 10Hz to 20k Hz,+/-1dB | |||||||
| 输入阻抗 Input impedance | balanced 20K/ non-balanced 10K | |||||||
| 阻尼系数 Damping factor (10-400Hz,8Ohms) | ≥600 | |||||||
| 转换速率Slew Rate | ≥20v/uS | |||||||
| 输入灵敏度 Input sensitivity | 0.775V,0dB | |||||||
| 保护功能 | 短路保护,过载保护,过热保护, 直流保护,抗干扰,开关保护,静音,压限 | |||||||
| 控制按钮 Control Knobs | power ON/OFF switch,VOLUME control in front panel . STEREO/BRIDGE/MONO switch in rear panel . | |||||||
| LED指示灯LED indicators | CLIP/-10dB/SIGNAL/MONO/BRIDGE/STATUS indicators in front panel | |||||||
| 电源延时 Power delay | 4 seconds | |||||||
| 输入接口 Input interface | XLR input socket | |||||||
| 输出接 Output interface | SPEAKON connector | |||||||
| 产品尺寸 (WxHxD) mm | 483x44x230mm | 483x44x230mm | 483x44x230mm | 483x44x230mm | 483x44x230mm | 483x44x381mm | ||
| 产品净重 net weight | 5.2kg | 5.5kg | 5.9kg | 6.5kg | 6.8 | 9.80kg | 10kg | |

产品特性
AT系列为Class D功放里程碑,功放模块和电源模块一体化设计,先进的Class-D模块,
高效的SMPS模块,极高的效率、可靠性和功率密度,1U高度的标准机箱空间可提供强大功率,
可应用于流演出,户外活动,酒吧,KTV,音乐厅,体育竞技场等等场所的扩音。主要产品特性如下:
1U 高度9"深度标准机箱,体积紧凑,轻便小巧;
固定开关频率的ClassD功放模块;
软开关LLC谐振开关电源模块;
主动式功率因数校正技术(PFC), 可在全电压(90-264V)范围内稳定工作;
高效的扬声器反电动势吸收系统;
独特的削峰限幅器和波纹消除网络;
温控变速风扇,气流由前至后流通;
后背板连接模式选择(立体声/并接/桥接);
后背板设有输入灵敏度选择切换(0.775v/1v/32dB);
电路全保护,包括:软启动、直流、次声频、高频、过热、短路、开机/关机静音;
低频浑厚有力,极低的下潜深度,中高频通透、清晰、悦耳;
功放模块和电源模块一体化设计,超过85%的器件采用机械自动化作业,保证产品的一致性。
客服热线:


企业资料通过认证
